Фланец стальной, литой, плоский, приварной Ру 10 по ГОСТ

Фланец стальной, литой, плоский, приварной Ру 10

Фланец стальной, литой, плоский, приварной Ру 10 

Возможна поставка изделий, с диаметром, не указанным в данном предложении. 

НаименованиеDyЦена
с НДС / без НДС
 
Фланцы Ру 10 - 15 12.7163.56
Фланцы Ру 10 - 20 16.9571.19
Фланцы Ру 10 - 25 21.1985.59
Фланцы Ру 10 - 32 27.12113.56
Фланцы Ру 10 - 40 33.9126.27
Фланцы Ру 10 - 50 42.37129.66
Фланцы Ру 10 - 65 55.08180.51
Фланцы Ру 10 - 80 67.8195.76
Фланцы Ру 10 - 100 84.75267.8
Фланцы Ру 10 - 125 105.93360.17
Фланцы Ру 10 - 150 127.12
Фланцы Ру 10 - 200 169.49
Фланцы Ру 10 - 250 211.86
Фланцы Ру 10 - 300 254.24
Фланцы Ру 10 - 350 296.61
Фланцы Ру 10 - 400 338.98
Фланцы Ру 10 - 450 381.36
Фланцы Ру 10 - 500 423.73
Фланцы Ру 10 - 600 508.47
Фланцы Ру 10 - 700 593.22
Фланцы Ру 10 - 800 677.97
Фланцы Ру 10 - 900 762.71
Фланцы Ру 10 -1000 847.46
Фланцы Ру 10 -1200 1016.95
Фланцы Ру 10 -1400 1186.44
Фланцы Ру 10 -1600 1355.93

Смотрите также:

Задвижка стальная 30с15нж

Электропривод РП-Б01

- Электропривод ГЗ-А.70 тут